<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prado Valladares &#187; Alguns de nossos projetos</title>
	<atom:link href="https://www.pradovalladares.com/categoria/arquitetura-e-urbanismo/nossos-projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pradovalladares.com</link>
	<description>Player em Arquitetura e Urbanismo, Mobilidade Urbana, Promoção Imobiliária e Logística. Com criatividade e inovação, oferecemos resultados excelentes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2018 18:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Plano Diretor Estratégico do Complexo Aeroportuário de Luanda</title>
		<link>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/plano-diretor-estrategico-do-complexo-aeroportuario-de-luanda-2/</link>
		<comments>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/plano-diretor-estrategico-do-complexo-aeroportuario-de-luanda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 19:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alguns de nossos projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pradovalladares.uni5.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: ENANA Contempla estudos e planejamento do complexo aeroportuário de Luanda. O objetivo, é transforma-lo em um “HUB” de movimentos internacionais do fluxo de cargas e passageiros. Para esta entrega, foram realizados estudos do desenvolvimento do complexo aeroportuário para atendimento de demandas domésticas e internacionais, pesquisa de áreas para a implantação do novo aeroporto e estudos para implantação de negócios [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cliente: ENANA</p>
<p>Contempla estudos e planejamento do complexo aeroportuário de Luanda. O objetivo, é transforma-lo em um “HUB” de movimentos internacionais do fluxo de cargas e passageiros. Para esta entrega, foram realizados estudos do desenvolvimento do complexo aeroportuário para atendimento de demandas domésticas e internacionais, pesquisa de áreas para a implantação do novo aeroporto e estudos para implantação de negócios imobiliários para assim, viabilizar os investimentos no complexo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/plano-diretor-estrategico-do-complexo-aeroportuario-de-luanda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Plan do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro – Luanda</title>
		<link>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/master-plan-do-aeroporto-internacional-4-de-fevereiro-luanda-2/</link>
		<comments>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/master-plan-do-aeroporto-internacional-4-de-fevereiro-luanda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 19:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alguns de nossos projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pradovalladares.uni5.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: ENANA Consiste no planejamento do aeroporto aproveitando o máximo do espaço disponível em função das previsões de crescimento do fluxo de carga e passageiros. Foram feitos também estudos de exploração comercial para a sustentabilidade do empreendimento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cliente: ENANA</p>
<p>Consiste no planejamento do aeroporto aproveitando o máximo do espaço disponível em função das previsões de crescimento do fluxo de carga e passageiros. Foram feitos também estudos de exploração comercial para a sustentabilidade do empreendimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/master-plan-do-aeroporto-internacional-4-de-fevereiro-luanda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Convenções</title>
		<link>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/centro-de-convencoes-2/</link>
		<comments>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/centro-de-convencoes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 19:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alguns de nossos projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pradovalladares.uni5.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Complexo Futungo II – Partido do MPLA A concepção arquitetônica do Centro de Convenções é extremamente simples, com o objetivo de atender suas respectivas necessidades. Os espaços possuem conceitos funcionais que se caracterizam pela extrema maleabilidade e polivalência, com a finalidade de abrigar eventos de diferentes naturezas e dimensões, até mesmo simultaneamente. Neste projeto, estão contemplados: depósito, piso térreo e mais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cliente: Complexo Futungo II – Partido do MPLA</p>
<p>A concepção arquitetônica do Centro de Convenções é extremamente simples, com o objetivo de atender suas respectivas necessidades. Os espaços possuem conceitos funcionais que se caracterizam pela extrema maleabilidade e polivalência, com a finalidade de abrigar eventos de diferentes naturezas e dimensões, até mesmo simultaneamente.</p>
<p>Neste projeto, estão contemplados: depósito, piso térreo e mais quatro níveis que abrigam salões de eventos, palco e platéia do anfiteatro, hall da entrada principal, anfiteatro secundário, salas de conferências e reuniões, administração, sala de imprensa, de tradução simultânea e esplanadas para eventos com serviço de buffet, exposições e eventos similares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/centro-de-convencoes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal de Passageiros do Aeroporto 4 de Feveriro – Luanda</title>
		<link>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/terminal-de-passageiros-do-aeroporto-4-de-feveriro-luanda-2/</link>
		<comments>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/terminal-de-passageiros-do-aeroporto-4-de-feveriro-luanda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 19:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alguns de nossos projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pradovalladares.uni5.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: ENANA Contempla a reforma e ampliação do terminal de passageiros. Entre as previsões de entrega, estão: projetos completos de arquitetura, instalações elétricas, eletrônicas, de ar condicionado, hidrossanitárias, além de mais pontes de embarque. Entre as novas implementações, estão também: novos sistemas de controle de acesso, vigilância, informação e comunicação, além de estudos de sustentabilidade do empreendimento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cliente: ENANA</p>
<p>Contempla a reforma e ampliação do terminal de passageiros. Entre as previsões de entrega, estão: projetos completos de arquitetura, instalações elétricas, eletrônicas, de ar condicionado, hidrossanitárias, além de mais pontes de embarque. Entre as novas implementações, estão também: novos sistemas de controle de acesso, vigilância, informação e comunicação, além de estudos de sustentabilidade do empreendimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pradovalladares.com/arquitetura-e-urbanismo/terminal-de-passageiros-do-aeroporto-4-de-feveriro-luanda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
